Donderdag 19 november (vandaag)
| Uur | Naar 14Winschoten | Naar 14Stadskanaal |
|---|---|---|
| 00 | – | 14 al geweest: 00:09 tot Alteveer |
| 06 | 14 06:36 | 14 06:52 |
| 07 | 14 07:36 | 14 07:53 |
| 08 | 14 08:36 | 14 08:52 |
| 09 | 14 09:36 | – |
| 10 | 14 10:36 | 14 10:07 |
| 11 | 14 11:36 | 14 11:07 |
| 12 | 14 12:36 | 14 12:07 |
| 13 | 14 13:36 | 14 13:07 14 13:52 |
| 14 | 14 14:36 | 14 14:53 |
| 15 | 14 15:36 | 14 15:53 |
| 16 | 14 16:36 | 14 16:53 |
| 17 | 14 17:36 | 14 17:53 |
| 18 | 14 18:36 | 14 18:53 |
| 19 | 14 19:36 | – |
| 20 | 14 20:36 | 14 20:18 |
| 21 | 14 21:38 | 14 21:18 |
| 22 | 14 22:38 | 14 22:17 |
| 23 | 14 23:38 | 14 23:09 |
Doorgestreept = al geweest. Donker = de eerstvolgende bus, per kant.
← Vertrektijden van nu bij Louwdijk Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.