Donderdag 19 november (vandaag)
| Uur | Naar 12Winschoten | Naar 12Bellingwolde |
|---|---|---|
| 06 | 12 06:26 | – |
| 07 | 12 07:11 12 07:55 | 12 07:26 |
| 08 | 12 08:42 | 12 08:13 12 08:38 |
| 09 | 12 09:07 12 09:57 | 12 09:28 |
| 10 | 12 10:42 | 12 10:14 |
| 11 | 12 11:42 | 12 11:14 |
| 12 | 12 12:42 | 12 12:12 |
| 13 | 12 13:42 | 12 13:12 |
| 14 | 12 14:43 | 12 14:12 |
| 15 | 12 15:43 | 12 15:12 |
| 16 | 12 16:10 12 16:43 | 12 16:12 |
| 17 | 12 17:43 | 12 17:12 |
| 18 | 12 18:41 | 12 18:12 12 18:59 |
| 19 | 12 19:28 | 12 19:59 |
Doorgestreept = al geweest. Donker = de eerstvolgende bus, per kant.
← Vertrektijden van nu bij Turfweg Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.