Donderdag 19 november (vandaag)
| Uur | Naar 12Winschoten | Naar 12Bellingwolde |
|---|---|---|
| 06 | 12 06:22 | – |
| 07 | 12 07:07 12 07:51 | 12 07:29 |
| 08 | 12 08:38 | 12 08:16 12 08:41 |
| 09 | 12 09:03 12 09:53 | 12 09:31 |
| 10 | 12 10:38 | 12 10:17 |
| 11 | 12 11:38 | 12 11:17 |
| 12 | 12 12:38 | 12 12:15 |
| 13 | 12 13:38 | 12 13:15 |
| 14 | 12 14:39 | 12 14:16 |
| 15 | 12 15:39 | 12 15:16 |
| 16 | 12 16:06 12 16:39 | 12 16:16 |
| 17 | 12 17:39 | 12 17:16 |
| 18 | 12 18:37 | 12 18:15 |
| 19 | 12 19:24 | 12 19:02 |
| 20 | – | 12 20:02 |
Doorgestreept = al geweest. Donker = de eerstvolgende bus, per kant.
← Vertrektijden van nu bij Voorwoldweg Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.