Donderdag 19 november (vandaag)
| Uur | Naar 14Winschoten | Naar 14Stadskanaal |
|---|---|---|
| 00 | – | 14 al geweest: 00:08 tot Alteveer |
| 06 | 14 06:36 | 14 06:51 |
| 07 | 14 07:36 | 14 07:52 |
| 08 | 14 08:36 | 14 08:51 |
| 09 | 14 09:37 | – |
| 10 | 14 10:37 | 14 10:06 |
| 11 | 14 11:37 | 14 11:06 |
| 12 | 14 12:37 | 14 12:06 |
| 13 | 14 13:37 | 14 13:06 14 13:51 |
| 14 | 14 14:37 | 14 14:52 |
| 15 | 14 15:37 | 14 15:52 |
| 16 | 14 16:37 | 14 16:52 |
| 17 | 14 17:37 | 14 17:52 |
| 18 | 14 18:37 | 14 18:52 |
| 19 | 14 19:37 | – |
| 20 | 14 20:37 | 14 20:17 |
| 21 | 14 21:39 | 14 21:17 |
| 22 | 14 22:39 | 14 22:16 |
| 23 | 14 23:39 | 14 23:08 |
Doorgestreept = al geweest. Donker = de eerstvolgende bus, per kant.
← Vertrektijden van nu bij Briolaan Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.