Vrijdag 20 november
| Uur | Naar 14Winschoten | Naar 14Stadskanaal |
|---|---|---|
| 00 | – | 14 00:07 tot Alteveer |
| 06 | 14 06:39 | 14 06:50 |
| 07 | 14 07:39 | 14 07:50 |
| 08 | 14 08:39 | 14 08:50 |
| 09 | 14 09:39 | – |
| 10 | 14 10:39 | 14 10:05 |
| 11 | 14 11:39 | 14 11:05 |
| 12 | 14 12:39 | 14 12:05 |
| 13 | 14 13:39 | 14 13:05 14 13:50 |
| 14 | 14 14:39 | 14 14:50 |
| 15 | 14 15:39 | 14 15:50 |
| 16 | 14 16:39 | 14 16:50 |
| 17 | 14 17:39 | 14 17:50 |
| 18 | 14 18:39 | 14 18:50 |
| 19 | 14 19:39 | – |
| 20 | 14 20:39 | 14 20:15 |
| 21 | 14 21:41 | 14 21:15 |
| 22 | 14 22:41 | 14 22:15 |
| 23 | 14 23:41 | 14 23:07 |
← Vertrektijden van nu bij Kochspad Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.