Zaterdag 21 november
| Uur | Naar 14Winschoten | Naar 14Stadskanaal |
|---|---|---|
| 00 | – | 14 00:08 tot Alteveer |
| 07 | 14 07:37 | 14 07:16 |
| 08 | 14 08:37 | 14 08:16 |
| 09 | 14 09:37 | 14 09:16 |
| 10 | 14 10:37 | 14 10:16 |
| 11 | 14 11:37 | 14 11:16 |
| 12 | 14 12:37 | 14 12:16 |
| 13 | 14 13:37 | 14 13:16 |
| 14 | 14 14:37 | 14 14:16 |
| 15 | 14 15:37 | 14 15:16 |
| 16 | 14 16:37 | 14 16:16 |
| 17 | 14 17:37 | 14 17:16 |
| 18 | 14 18:37 | 14 18:16 |
| 19 | 14 19:37 | 14 19:16 |
| 20 | 14 20:37 | 14 20:16 |
| 21 | 14 21:37 | 14 21:16 |
| 22 | 14 22:37 | 14 22:16 |
| 23 | 14 23:37 | 14 23:08 |
← Vertrektijden van nu bij Lutjeloosterweg Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.