Vrijdag 20 november
| Uur | Naar 12Winschoten | Naar 12Bellingwolde |
|---|---|---|
| 06 | 12 06:24 | – |
| 07 | 12 07:09 12 07:53 | 12 07:27 |
| 08 | 12 08:40 | 12 08:14 12 08:39 |
| 09 | 12 09:05 12 09:55 | 12 09:29 |
| 10 | 12 10:40 | 12 10:15 |
| 11 | 12 11:40 | 12 11:15 |
| 12 | 12 12:40 | 12 12:13 |
| 13 | 12 13:40 | 12 13:13 |
| 14 | 12 14:41 | 12 14:14 |
| 15 | 12 15:41 | 12 15:14 |
| 16 | 12 16:08 12 16:41 | 12 16:14 |
| 17 | 12 17:41 | 12 17:14 |
| 18 | 12 18:39 | 12 18:13 |
| 19 | 12 19:26 | 12 19:00 |
| 20 | – | 12 20:00 |
← Vertrektijden van nu bij Oosteinde Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.