Donderdag 19 november (vandaag)
| Uur | Naar 12Winschoten | Naar 12Bellingwolde |
|---|---|---|
| 06 | 12 06:23 | – |
| 07 | 12 07:08 12 07:52 | 12 07:28 |
| 08 | 12 08:39 | 12 08:15 12 08:40 |
| 09 | 12 09:04 12 09:54 | 12 09:30 |
| 10 | 12 10:39 | 12 10:16 |
| 11 | 12 11:39 | 12 11:16 |
| 12 | 12 12:39 | 12 12:14 |
| 13 | 12 13:39 | 12 13:14 |
| 14 | 12 14:40 | 12 14:15 |
| 15 | 12 15:40 | 12 15:15 |
| 16 | 12 16:07 12 16:40 | 12 16:15 |
| 17 | 12 17:40 | 12 17:15 |
| 18 | 12 18:38 | 12 18:14 |
| 19 | 12 19:25 | 12 19:01 |
| 20 | – | 12 20:01 |
Doorgestreept = al geweest. Donker = de eerstvolgende bus, per kant.
← Vertrektijden van nu bij Oosterstraat Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.