Vrijdag 20 november
| Uur | Naar 14Winschoten | Naar 14Stadskanaal |
|---|---|---|
| 00 | – | 14 00:07 tot Alteveer |
| 06 | 14 06:38 | 14 06:50 |
| 07 | 14 07:38 | 14 07:51 |
| 08 | 14 08:38 | 14 08:50 |
| 09 | 14 09:38 | – |
| 10 | 14 10:38 | 14 10:05 |
| 11 | 14 11:38 | 14 11:05 |
| 12 | 14 12:38 | 14 12:05 |
| 13 | 14 13:38 | 14 13:05 14 13:50 |
| 14 | 14 14:38 | 14 14:51 |
| 15 | 14 15:38 | 14 15:51 |
| 16 | 14 16:38 | 14 16:51 |
| 17 | 14 17:38 | 14 17:51 |
| 18 | 14 18:38 | 14 18:51 |
| 19 | 14 19:38 | – |
| 20 | 14 20:38 | 14 20:16 |
| 21 | 14 21:40 | 14 21:16 |
| 22 | 14 22:40 | 14 22:15 |
| 23 | 14 23:40 | 14 23:07 |
← Vertrektijden van nu bij Raadhuisstraat Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.