Vrijdag 20 november
| Uur | Naar 121472Winschoten | Naar 12Bellingwolde 14Stadskanaal 72Emmen |
|---|---|---|
| 00 | – | 14 00:05 tot Alteveer |
| 06 | 12 06:26 14 06:41 | 72 06:09 14 06:48 |
| 07 | 12 07:11 72 07:11 14 07:41 12 07:55 | 72 07:11 12 07:26 14 07:48 |
| 08 | 72 08:11 14 08:41 12 08:42 | 12 08:13 72 08:14 12 08:38 14 08:48 |
| 09 | 12 09:07 72 09:11 14 09:41 12 09:57 | 72 09:16 12 09:28 |
| 10 | 14 10:41 12 10:42 | 14 10:03 12 10:14 |
| 11 | 14 11:41 12 11:42 | 14 11:03 12 11:14 |
| 12 | 14 12:41 12 12:42 | 14 12:03 12 12:12 |
| 13 | 72 13:30 14 13:41 12 13:42 | 14 13:03 12 13:12 14 13:48 |
| 14 | 72 14:12 14 14:41 12 14:43 | 12 14:12 72 14:16 14 14:48 |
| 15 | 72 15:11 14 15:41 12 15:43 | 12 15:12 72 15:16 14 15:48 |
| 16 | 12 16:10 72 16:11 14 16:41 12 16:43 | 12 16:12 72 16:16 14 16:48 |
| 17 | 72 17:11 14 17:41 12 17:43 | 12 17:12 72 17:16 14 17:48 |
| 18 | 72 18:12 12 18:41 14 18:41 | 12 18:12 72 18:16 14 18:48 12 18:59 |
| 19 | 72 19:18 12 19:28 14 19:41 | 72 19:16 tot Ter Apel 12 19:59 |
| 20 | 14 20:41 | 14 20:13 |
| 21 | 14 21:43 | 14 21:13 |
| 22 | 14 22:43 | 14 22:13 |
| 23 | 14 23:43 | 14 23:05 |
← Vertrektijden van nu bij Turfweg Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.