Vrijdag 20 november
| Uur | Naar 14Winschoten | Naar 14Stadskanaal |
|---|---|---|
| 00 | – | 14 00:05 tot Alteveer |
| 06 | 14 06:41 | 14 06:48 |
| 07 | 14 07:41 | 14 07:48 |
| 08 | 14 08:41 | 14 08:48 |
| 09 | 14 09:41 | – |
| 10 | 14 10:41 | 14 10:03 |
| 11 | 14 11:41 | 14 11:03 |
| 12 | 14 12:41 | 14 12:03 |
| 13 | 14 13:41 | 14 13:03 14 13:48 |
| 14 | 14 14:41 | 14 14:48 |
| 15 | 14 15:41 | 14 15:48 |
| 16 | 14 16:41 | 14 16:48 |
| 17 | 14 17:41 | 14 17:48 |
| 18 | 14 18:41 | 14 18:48 |
| 19 | 14 19:41 | – |
| 20 | 14 20:41 | 14 20:13 |
| 21 | 14 21:43 | 14 21:13 |
| 22 | 14 22:43 | 14 22:13 |
| 23 | 14 23:43 | 14 23:05 |
← Vertrektijden van nu bij Turfweg Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.