Vrijdag 20 november
| Uur | Naar 72Winschoten | Naar 72Emmen |
|---|---|---|
| 06 | – | 72 06:09 |
| 07 | 72 07:11 | 72 07:11 |
| 08 | 72 08:11 | 72 08:14 |
| 09 | 72 09:11 | 72 09:16 |
| 13 | 72 13:30 | – |
| 14 | 72 14:12 | 72 14:16 |
| 15 | 72 15:11 | 72 15:16 |
| 16 | 72 16:11 | 72 16:16 |
| 17 | 72 17:11 | 72 17:16 |
| 18 | 72 18:12 | 72 18:16 |
| 19 | 72 19:18 | 72 19:16 tot Ter Apel |
← Vertrektijden van nu bij Turfweg Bus in Blijham
Alleen de dienstregeling (geen vertragingen): OVapi (Stichting OpenGeo), data van Qbuzz en Arriva. De bus kan afwijken. blijham.eu is geen onderdeel van Qbuzz of Arriva.